板式換熱器

安博特提供Alfa laval阿法拉伐板式換熱器密封墊片。 如果有任何與Alfa laval阿法拉伐板式換熱器相關(guān)的問題,以及改造板式換熱器或購買新的板式換熱器,請與我們聯(lián)系。 我們還設(shè)計(jì),制造,擴(kuò)展和清洗維護(hù)板式換熱器。
| 板式換熱器型號 | 換熱面積(㎡) | 板片長度(㎜) | 板片寬度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直徑(㎜) | 
| GX-7 | 0.07 | 715 | 125 | 640 | 60 | 30 | 
| GC-8 | 640 | 60 | ||||
| GC-8(單邊,掛扣) | ||||||
| GC-8(對角,膠粘) | ||||||
| GX-12(UFX12,G52) | 592 | 135 | ||||
| GL-13 | 0.13 | 714 | 248 | 592 | 135 | 67 | 
| GL-13(單邊,膠粘) | ||||||
| GL-13(對角,膠粘) | ||||||
| GC-16 | 0.16 | 702 | 250 | 592 | 135 | 55 | 
| GC-16(單邊,膠粘) | ||||||
| GC-16(對角,膠粘) | ||||||
| GX-18 | 0.18 | 941 | 248 | 822 | 135 | 67 | 
| GX-18(單邊,膠粘) | ||||||
| GX-18(對角,膠粘) | ||||||
| GX-26(UFX26,G102) | 0.26 | 941 | 384 | 779 | 226.5 | 105 | 
| GX-26(單邊,膠粘) | ||||||
| GX-26(對角,膠粘) | ||||||
| GC-26(G26) | 0.26 | 941 | 384 | 779 | 226.5 | 105 | 
| GC-26(單邊,膠粘) | ||||||
| GC-30 | 555 | 100 | ||||
| GC-30(對角,膠粘) | ||||||
| GX-37 | ||||||
| GX-42(UFX26,G108) | 0.42 | 1352 | 385 | 1189 | 226 | 105 | 
| GX-42(單邊,膠粘) | ||||||
| GX-42(對角,膠粘) | ||||||
| GX-51(UFX26,G153) | 0.51 | 1354 | 507 | 1143 | 300 | 145 | 
| GX-51(對角,膠粘) | ||||||
| GC-51 | 0.51 | 1355 | 509 | 1143 | 300 | 145 | 
| GC-51(單邊,膠粘) | ||||||
| GC-51(單邊,掛扣) | ||||||
| GC-54 | 1143 | 300 | ||||
| GC-55 | ||||||
| GX-60 | 0.6 | 1194 | 704 | 910 | 420 | 194 | 
| GC-60 | 0.6 | 1196 | 700 | 910 | 420 | 216 | 
| GX-64 | 1320 | 285 | ||||
| GC-65(G65) | ||||||
| GX-85(UFX85,G322) | 0.85 | 1525 | 938 | 1140 | 570 | 315 | 
| GX-91(UFX91,G158) | 0.91 | 2032 | 506 | 1800 | 285 | 152 | 
| GX-100(UFX100,G234) | 1.0 | 1776 | 704 | 1490 | 420 | 194 | 
| GX-118 | 2280 | 285 | ||||
| GX-140 | 2070 | 420 | ||||
| GX-145 | 1720 | 570 | ||||
| GX-180(UFX180,G274) | 2650 | 420 | ||||
| GX-205(UFX205,G362) | 2300 | 570 | ||||
| GX-265 | 2880 | 570 | ||||
| GX-325 | 3460 | 570 | ||||
| GL-230 | 2090 | 700 | ||||
| GL-330 | 2700 | 700 | ||||
| GL-430 | 3310 | 700 | ||||
| GF-138 | ||||||
| GF-257 | ||||||
| GF-276 | ||||||
| GF-59 | ||||||
| HX-180 | ||||||
| HX-25 | ||||||
| HX-50 | ||||||
| HX-85 | ||||||
| MF-138 | ||||||
| MF-257 | ||||||
| MF-276 | ||||||
| MF-56 | ||||||
| MF-59 | ||||||
| UX-10 | ||||||
| UX-80 | ||||||
| 11T | ||||||
| GCD-012 | ||||||
| GCD-030 | ||||||
| GCD-054/GCP-054 | ||||||
| GCD-055 | ||||||
| GCD-065 | ||||||
| GCP-026 | ||||||
| GCP-030 | ||||||
| GCP-051 | ||||||
| GCP-060 | ||||||
| GF-057 | 1063 | 380 | ||||
| GF-097 | 1503 | 380 | ||||
| GF-187 | 2473 | 380 | ||||
| GF-145 | 1717 | 526 | ||||
| GF-205 | 2297 | 526 | ||||
| GFP-030 | ||||||
| GFP-050 | ||||||
| GLD-013 | ||||||
| GLP-013 | ||||||
| GFP-057 | ||||||
| GFP-080 | ||||||
| GFP-097 | ||||||
| GFP-100 | ||||||
| GFP-180 | ||||||
| GFP-187 | ||||||
| GM-138 | ||||||
| GM-257 | ||||||
| GM-276 | ||||||
| GM-56 | ||||||
| GM-59 | ||||||
| GX-012 | ||||||
| GX-018 | ||||||
| GX-026 | ||||||
| GX-042 | ||||||
| GX-051 | ||||||
| GX-064 | ||||||
| GX-091 | ||||||
| GCD-006 | ||||||
| GXD-012 | ||||||
| GXD-018 | ||||||
| GXD-026 | ||||||
| GXD-037 | ||||||
| GXD-042 | ||||||
| GXD-051 | ||||||
| GXD-060 | ||||||
| GXD-064 | ||||||
| GXD-085 | ||||||
| GXD-091 | ||||||
| GXD-100 | ||||||
| GXD-140 | ||||||
| GXD-145 | ||||||
| GXD-180 | ||||||
| GXP-018 | ||||||
| GXP-026 | ||||||
| GXP-037 | ||||||
| GXP-042 | ||||||
| GXP-051 | ||||||
| GXP-118 | ||||||
| HX-012 | ||||||
| HX-025 | ||||||
| HX-050 | ||||||
| HX-085 | ||||||
| HX-12 | ||||||
| HX-180 | ||||||
| HX-25 | ||||||
| HX-50 | ||||||
| HX-85 | ||||||
| HXD-012 | ||||||
| HXD-025 | ||||||
| HXD-050 | ||||||
| HXD-085 |